Tabella Extra-Step
Cosa Trovi
La pubblicazione di Sessioni a progressione parametrica ad Accesso ad Abbonamento abbinata al Livello 11 ed a sua volta alla Fascia 04!
Cosa puoi fare
Analizzare le tue Sessioni e la relativa progressione dei Parametri per migliora la tua Esecuzione gradualmente e progressivamente!
Perché
Per creare una tua Progressione di quanto da te compreso in modo da superare in sicurezza i tuoi attuali Limiti aumentando l atua percezione di Benessere!
Tabella Dettagli Parametri Sessione Standard
TUTTE LE FASCIE
TIPO PARAMETRO | INDICAZIONE |
---|---|
SERIE SESSIONI | 3 |
CICLI RESPIRO | 30 |
FREQUENZA RESPIRO | 4 |
PROFONDITA’ RESPIRO | Standard |
APNEA INSPIRAZIONE | 60 Secondi |
APNEA ESPIRAZIONE | 60 Secondi |
ESTENSIONE RESPIRO | Standard |
ESTENSIONE CONTRAZIONE | Standard |
Tabella Dettagli Parametri Sessione Standard
TUTTE LE FASCIE
SESSIONI PARAMETRO | GESTIONE | N° SESSIONI | CODICE |
---|---|---|---|
Numero Serie | da 1 a 10 | 10 | 01 |
Cicli Respiro | da 10 a 100 | 303 | 02 |
Durata Ciclo Fissa | da 1 a 10 | 4 | 03 |
Durata Ciclo Progressiva | 3 > 1 | 4 >2 | 5 > 3 | 18 | 04 |
Profondità Respiro | da 1° a 4° Grado | 18 | 05 |
Durata Apnea PV Fissa | da 10 a 180 | 18 | 06 |
Durata Apnea PV Progressiva | da 10 a 180 | 18 | 07 |
Durata Apnea P.P. Fissa | da 10 a 180 | 18 | 08 |
Durata Apnea P.P. Progressiva | da 10 a 180 | 18 | 09 |
Durata Apnea P.V. + P.P. Fissa | da 10 a 180 | 18 | 10 |
Durata Apnea P.V. + P.P. Progressiva | da 10 a 180 | 18 | 11 |
Tabella Dettagli Parametri Progressivi
FASCIA 04 | LIVELLO 11 (pubblicazione a programmazione progressiva)
NUMERO SERIE | DURATA | TIPO SESSIONE | CODICE SESSIONE | ACCESSO |
---|---|---|---|---|
01 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-001-L11-01-001 | VAI |
02 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-002-L11-01-002 | VAI |
03 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-003-L11-01-003 | VAI |
04 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-004-L11-01-004 | VAI |
05 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-005-L11-01-005 | VAI |
06 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-006-L11-01-006 | VAI |
07 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-007-L11-01-007 | VAI |
08 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-008-L11-01-008 | VAI |
09 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-pra-009-L11-01-009 | VAI |
10 | 00 O | 00 M | 00 S | [SDR] Pratica | ses-arm-010-L11-01-010 | VAI |
Vuoi sapere quale è l'obiettivo di questa Tabella?
Alcune indicazioni utili alla Valutazione di questa Attivazione!
Compila la tua Attivazione
Raccogli le informazioni e decidi come vuoi procedere con la Richiesta della tua Attivazione alla FASCIA 00. Potrai aggiornarla quando vorrai.
Indicazioni
Lo scopo di questa attivazione è di attivare un supporto totale all'attivazione da te selezionata.
(*) - Auto-Attivazione: se attivata ti permette di evitare di doverti registrare, lasciando a me l'invio alla tua email del link di registrazione.
Come gestire la Categoria
Come valutare l'Accesso Senza Registrazione in relazione alle tue esigenze e Disponibilià.
Qualità
Ti permette di fare le tue esperienze senza chiederti in cambio nulla.
Affidabilità
Sarai in grado di accedere ai Valori essenziali del Progetto.
Sicurezza
Ogni Esercizio o Attività di ogni Sessione non ha controindicazioni.
